BERANDA UTAMA
APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG

Aplikasi SIMKATWA | Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Wakaf

WEB OFFICIAL APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG
Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.2 [65146] TELP : +62 341 4088041
Lokasi : Kota Malang - Jawa Timur - Indonesia

FOLLOW US
Hidup yang berarti datang ketika kita belajar untuk menghargai keunikan dan perbedaan setiap individu di sekitar kita.

BERANDA UTAMA
DATA MUZAKKI PER UNIT KERJA
UNIT KERJA : MTSN 2 KOTA MALANG
Aplikasi SIMKATWA | Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Wakaf
No Username Nama Zakat (2,5%) Infaq Wakaf
1 19731025005011006 amin 127,000 5,000 50,000
2 196409191994032001 Wiwik Krisnawati 153,000 5,000 0
3 196606241996032001 Yunia Hariyati 126,000 5,000 0
4 197011071997021001 Ary Budiono 144,000 5,000 8,000
5 196512162000032001 Diah Suatmi P 126,000 5,000 25,000
6 197210101999032004 Erna Dwi Kaeksi 140,000 5,000 8,000
7 196906272005012002 Arifah Setio Wigati 120,000 3,000 0
8 197002052005012004 Titik Suliswati 116,000 3,000 0
9 196903152005011005 Mustafa 141,000 3,000 20,000
10 196811011989031001 Yudi Asmara 142,000 3,000 7,000
11 197502032005012002 Lilis Farida Isnawati 119,000 3,000 0
12 197608022005012004 Mariana Yogawati 123,000 3,000 7,000
13 197006212005012003 Siti Fatimah 108,000 3,000 0
14 197611102005012006 Hidajati 123,000 3,000 10,000
15 197906012006042000 Siti Masfiyah 126,000 3,000 0
16 198010272009101001 Khoirul Anam 104,000 3,000 0
17 197301202007011016 Purwahyudi 137,000 3,000 7,000
18 197505142007011022 Miftahul Khoiri 130,000 3,000 0
19 197307252007102002 Ida Mukarromah 104,000 3,000 20,000
20 197405042007101006 Arif Bahtiar 123,000 3,000 20,000
21 197210082007101002 Muslimin 123,000 3,000 7,000
22 196407162007011028 M Sulkhan 137,000 3,000 0
23 197305292007102002 Nur Chasanah 122,000 3,000 10,000
24 197503282007102002 Siti Aisyah 122,000 3,000 0
25 197903042007102003 Eka Retnawati 122,000 3,000 0
26 197610272005012007 Lismawarni 104,000 3,000 0
27 197110282007101002 Mursyidi 119,000 3,000 7,000
28 197209202007011020 Desy Lidia Sari 112,000 3,000 0
29 197912042009012005 M Subkhi 112,000 3,000 0
30 198212022009012007 Desy Inayati K 112,000 3,000 10,000
31 196707202007101001 Sumari 115,000 3,000 10,000
32 197310172007011019 Riyono 122,000 3,000 0
33 197107162007101002 Mochamad Tuin 119,000 3,000 0
34 196912282014111001 Suhariyono 123,000 3,000 10,000
35 197002102014111002 Chairuman Isa Ansori 111,000 3,000 0
36 198207312005011001 Moch Nanang Fakhrur Rozi 114,000 3,000 10,000
37 197604282007012021 Rubiyanti 88,000 3,000 15,000
38 196702142007011046 Suharno 98,000 3,000 15,000
39 197504022009101001 Haris Perdana 82,000 1,000 15,000
40 197010112014112002 Mariya Ulfa 120,000 3,000 10,000
41 197411052005011004 MUSLIHAN, S.AG 115,000 3,000 0
42 197009212022211002 0 105,000 3,000 0
43 199104082023211023 0 105,000 3,000 0
44 198601032023212024 0 105,000 3,000 0
45 198411252019032010 EKO PUJIASTUTIK, S.Si 92,000 3,000 0
46 198904142019032019 Zahratul Mufidah, S.Pd 89,000 3,000 0
47 199006272019041014 Khadibil Adhar, S.Pd 89,000 3,000 0
48 196904151999032001 LISTIANI, S.Pd 134,000 3,000 0
49 197709032005011003 - 115,000 3,000 0
Sub Total Tagihan : 5,758,000 157,000 301,000
Total Tagihan : 6,216,000

WEB OFFICIAL APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG
Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.2 [65146] TELP : +62 341 4088041
Lokasi : Kota Malang - Jawa Timur - Indonesia

Semangat desaku, semangat pemuda, pemudi dan semua warga, ayo wujudkan desa maju bersama-sama. Giat belajar, bekerja dan beribadah. Kuatkan tekad membangun desa!!


IKUTI KAMI

MAKSUD DAN TUJUAN
Website ini bertujuan untuk memberikan transparansi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh sehingga tercapai kemaslahatan ummat. AMIL yang terpercaya adalah amil yang dapat memberikan laporan penerimaan dan penyaluran secara transparan.


© Copyright (2023) TELEMATIKA SAINS - All Rights Reserved

Learn about our company work!