BERANDA UTAMA
APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG

Aplikasi SIMKATWA | Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Wakaf

WEB OFFICIAL APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG
Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.2 [65146] TELP : +62 341 4088041
Lokasi : Kota Malang - Jawa Timur - Indonesia

FOLLOW US
Jadilah perubahan yang kamu inginkan lihat di dunia. - Mahatma Gandhi

BERANDA UTAMA
DATA MUZAKKI PER UNIT KERJA
UNIT KERJA : MAN 1 KOTA MALANG
Aplikasi SIMKATWA | Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Wakaf
No Username Nama Zakat (2,5%) Infaq Wakaf
1 196805031994032003 Dra. YAYUK KHISBIYAH W 157,088 5,000 8,000
2 196806171997031001 Dr SUTIRJO 148,665 5,000 25,000
3 196703071999032001 Dra. DYAH ISTAMI SUHARTI 145,803 5,000 8,000
4 196507291992032001 Dra. ISMIATI MAHMUDAH 132,993 5,000 8,000
5 196508231993032001 Dra. NUR LAILA, S.Pd 151,345 5,000 8,000
6 196610111993032002 Dra. LULUK MACHSUFAH 133,433 5,000 0
7 196905171994121001 AZIN PRIYO KUNANTIONO, S.Pd 143,080 5,000 8,000
8 196603021994032001 Dra. RIDA RUHAMAWATI 129,240 5,000 25,000
9 196606041994031007 Drs. NUR HIDAYATULLAH 147,153 5,000 8,000
10 196905011997021003 ROBIL ALAMIN, S.Pd 143,180 5,000 8,000
11 196506051996032001 Dra. HIDAYATUS SHIBYANAH, MA 143,080 5,000 8,000
12 196811121998032001 CHUSNUL CHOTIMAH, S.Pd 126,128 5,000 8,000
13 196909021999031001 R. HERU LESMANA, S.Pt, S.Pd. 139,285 5,000 8,000
14 197105311998032002 EMI ROHANUM, M.Pd 122,078 5,000 8,000
15 196709252000122001 Dra. NINIK RUKAYATI 127,678 5,000 0
16 196908131998021005 Drs. IMAM ISTAMAR 139,133 5,000 8,000
17 197103112005011004 ENDRO SOEBAGYO, S.Pd 128,645 3,000 8,000
18 197112022005012003 NISFUANA,S.Pd.,M.Pd 124,858 3,000 8,000
19 196711192005011002 Drs. SABILAL ROSYAD 132,860 3,000 20,000
20 197107012005012001 ALWIYAH 116,853 3,000 8,000
21 196910142000032001 NUR HANDAYANI, S.P 125,295 3,000 7,000
22 197012082003122001 NANIK SOEDARSIH, S.Pd 106,813 3,000 7,000
23 197103012005011005 YASIN, S.Pd 122,538 3,000 7,000
24 197109082005012002 HANI ATUL KHUSNIYAH 111,240 3,000 0
25 197307072003122002 ENDAH YULIANTI,S.Ag 122,175 3,000 0
26 197605132005011003 IWAN SETIAWAN, S.PD 118,830 3,000 7,000
27 197802252007102002 RIRIN EVA HIDAYATI, S.Pd. 118,408 3,000 8,000
28 197912072005012006 NURUL BADIAH, SPSI 122,538 3,000 7,000
29 197203122007101003 ABDURROHIM 125,943 3,000 20,000
30 198108162005012005 DIAH AYU WULANDARI,SE.MM 113,785 3,000 7,000
31 197307152006041016 ARIS YULIANTO 128,265 3,000 0
32 196612132007012006 CHUSNUL MAULU AH, S.Psi 114,633 3,000 0
33 197312192007011015 JOKO SUGIARTO, S.Pd 100,090 3,000 7,000
34 197503092003122002 RAHMAH FARIDA, S.Pd.I 0 0 7,000
35 197704152005012005 HANIK ULFA, S.Ag 118,148 3,000 7,000
36 198108072005012003 NURUL FITRIAH, S.Si 118,148 3,000 0
37 197404162007012014 DEWI NURJANAH, S.Pd 97,310 3,000 0
38 197405152009012005 RENY SUSWIYANTI, S.Psi 108,503 3,000 20,000
39 197606062006041035 BIMA WAHYU HERMANANTA 109,960 3,000 20,000
40 197404292007102002 FARAH FUADATI, S.Pd 99,148 3,000 7,000
41 198007232007102002 SITI DWI YULIASTUTI, S.Pd 111,013 3,000 7,000
42 198407312007101001 ERLANGGA, S.Pd 93,730 3,000 7,000
43 198609182009122008 AULIA RAHMAYANTI 108,068 3,000 7,000
44 198712122009022002 DESY ARI ANGGITA,SE 101,775 5,000 7,000
45 198710302019032012 RENI KARTIKASARI,S.Pd 85,060 3,000 7,000
46 199608092019032012 INDARTI HAGI PRATIWI,S.Ag 0 0 0
47 197904212009101004 SASONGKO 97,195 1,000 6,000
48 196803112014111003 KUSNADI 90,438 1,000 6,000
49 198412132014111001 MOCH.SOLICHIN 93,698 3,000 6,000
50 197207182007011030 JUMAWAN 89,743 3,000 7,000
51 196306101998032001 YUNI WIDAYATI 0 0 0
52 196306052006041013 LIWAUL HAMDI, DRS 0 0 0
53 196505092014112001 NANIEK SWANDAYANI 0 0 0
54 196506121990012003 WAHYU UJIATI 0 0 0
55 197601092009101002 ZULKIFLI 0 0 0
56 197605022023212011 0 104,985 3,000 7,000
57 199007292023212024 0 104,985 3,000 7,000
58 199108212023211016 0 98,193 3,000 7,000
59 199112202023212017 0 101,588 3,000 7,000
60 199310152023211021 0 101,588 3,000 7,000
61 199408252023211016 0 101,588 3,000 7,000
62 199510032023212035 0 101,588 3,000 7,000
63 199706112023211008 0 88,453 3,000 7,000
64 199201302019032015 ISMA LATIFAH,S.S 91,555 3,000 7,000
65 199006052019031017 FIRDAUS MUTTAQI,S.PD 88,330 3,000 7,000
66 198809242019032011 EKA WIJAYANTI,SS 94,685 3,000 7,000
Sub Total Tagihan : 6,862,606 207,000 465,000
Total Tagihan : 7,534,606

WEB OFFICIAL APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG
Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.2 [65146] TELP : +62 341 4088041
Lokasi : Kota Malang - Jawa Timur - Indonesia

Semangat desaku, semangat pemuda, pemudi dan semua warga, ayo wujudkan desa maju bersama-sama. Giat belajar, bekerja dan beribadah. Kuatkan tekad membangun desa!!


IKUTI KAMI

MAKSUD DAN TUJUAN
Website ini bertujuan untuk memberikan transparansi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh sehingga tercapai kemaslahatan ummat. AMIL yang terpercaya adalah amil yang dapat memberikan laporan penerimaan dan penyaluran secara transparan.


© Copyright (2023) TELEMATIKA SAINS - All Rights Reserved

Learn about our company work!