BERANDA UTAMA
APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG

Aplikasi SIMKATWA | Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Wakaf

WEB OFFICIAL APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG
Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.2 [65146] TELP : +62 341 4088041
Lokasi : Kota Malang - Jawa Timur - Indonesia

FOLLOW US
Hidup yang berarti datang ketika kita belajar untuk menghargai keunikan dan perbedaan setiap individu di sekitar kita.

BERANDA UTAMA
DATA MUZAKKI PER UNIT KERJA
UNIT KERJA : MAN 2 KOTA MALANG
Aplikasi SIMKATWA | Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Wakaf
No Username Nama Zakat (2,5%) Infaq Wakaf
1 196704231994031002 Drs. SAMSUDIN, M.Pd. 148,820 5,000 50,000
2 196402101987032003 SRI HIDAYATI 0 0 0
3 196406021992031005 DRS. SUKRI, M.PD 155,623 5,000 0
4 196409291993032002 DRA. ROBIAH, M.A 121,000 5,000 25,000
5 196505121990031021 DRS. MOCHAMAD DJASA 138,000 5,000 10,000
6 196507011993032001 DRA. YAYUK INDRIATI 125,000 5,000 10,000
7 196508281992032004 DRA. FARIDA SUWAIBAH 121,000 5,000 25,000
8 196511021998032001 DRA. REVTRI PRIHATIN 111,000 5,000 0
9 196604091998031002 DRS. MOCH JAZULI 127,000 5,000 10,000
10 196607271994031003 DRS.SUWAJITO 130,000 5,000 10,000
11 196712011999032002 DRA. WAHYUNI EKOWATI 127,000 5,000 25,000
12 196712311996032001 DRA. NURUS SAADAH 134,000 5,000 25,000
13 196804081994031012 DRS. MERDI YURIANTO 138,000 5,000 0
14 196808011994032003 DRA. UMUL ISLAMIAH 138,000 5,000 10,000
15 196808051997032001 DRA. WULAIDA ZUHRIYANA 126,000 5,000 10,000
16 196906101998032002 ANIK LATIFA, S.PD 111,000 5,000 10,000
17 196909301994121001 DRS. KHOIRUL INSAN 138,000 5,000 0
18 196910201994121001 PURNOMO, S.PD 138,000 5,000 0
19 196911242000031001 DRS. AGUS ANANG FAUZIAN,M.Si 123,000 5,000 10,000
20 197106182000031001 AHMAD TAUFIQ WAHYUDI ABDUSSALAM, LC, MA 127,000 5,000 25,000
21 197108091998032004 MIA KURNIATI AMINULLAH, SP.D 111,000 5,000 10,000
22 197110152005011004 BUDI WIDODO, S.PD 120,000 5,000 25,000
23 197203311999031002 AHMAD THOHIR, M.PD 131,000 5,000 25,000
24 197409152000121003 NUR ZAINI, S.AG, M.Pd.I. 127,000 5,000 0
25 197505262005011003 MISHAD, S.Pd, M.Pd 120,000 5,000 25,000
26 196705101990031003 MOCHAMAD ARIF, S.Ag 125,000 2,000 20,000
27 196802082005012002 DRA. ARBANIYATI 136,000 2,000 0
28 197609082003122003 JAUHAROTUN NAFISATIN, S.AG 115,000 2,000 20,000
29 197807302006042009 YULIANTIN MUJI HAPSARI, S.SI 109,000 2,000 0
30 196612182006041007 NUR AMTSAL, S.AG 127,000 2,000 0
31 197106292007011013 GUNAWAN,S.Ag,MA 111,000 2,000 20,000
32 197111072007011020 ADY SISWANTO,S.PD 120,000 2,000 0
33 197209142007101001 EN EFENDI,S.Pd 111,000 2,000 7,000
34 197209262007101003 MIFTACHUL ULA, BISS, M.Ag 111,000 2,000 20,000
35 197504092007102004 ENI WAHYUNI, S.Pd, M.Pd 111,000 2,000 15,000
36 197504202006041016 SUKARDI,S.Pd 111,000 2,000 20,000
37 197508262007101004 MUHAMMAD AGUS MUSLIM, S.Pd, M.Pd 111,000 2,000 15,000
38 197510142005011002 ALI MUKTI, M.Pd 111,000 2,000 10,000
39 197604302007011018 HAMIM MASUD,S.Pd 111,000 2,000 20,000
40 197803242007102006 ANITA YUSIANTI,S.Pd 111,000 2,000 20,000
41 198008032009012008 EMA FITRIA AGUSTINA, S.PD, M.PD 89,000 2,000 10,000
42 198103112007102004 NISWATUN HASANAH,S.Si 111,000 2,000 10,000
43 196903112007011026 Drs.HERI KUSDIANTO 108,000 2,000 20,000
44 196910052007012041 NUR FARIDATUL QOMARIA, S.Pd 94,000 2,000 7,000
45 197406162007012031 ANIK ISMAWATI, S.AP 92,000 2,000 0
46 197504082005011002 ANDI SETYAWAN,S.AG 107,000 2,000 0
47 198102212007101001 ALIF RIFAI, S.S 95,000 2,000 20,000
48 197605042009012010 SRI WAHYUNI, S.AP 77,000 2,000 0
49 198802202019032008 ASKANA FIKRIANA, S.Pd.I 0 0 0
50 199201302019032016 EMILIA MULYASARI, S.PD 0 0 0
51 196908122007011067 AMIN 83,000 1,000 15,000
52 197401172007011021 SUGENG WINARTO 88,000 1,000 15,000
53 197803092009101001 MOCHAMAD ARIEF RACHMAN 89,000 1,000 15,000
54 198009132009012005 TRI SUSANTI INDRIANI 91,000 1,000 15,000
55 197201302007101001 MOHAMMAD ZAENURI 90,000 1,000 6,000
56 197410092007011018 JEMIKAN 76,000 1,000 6,000
57 198109272009011010 MISNO 0 0 0
58 197102021998032002 NINIK SUDARWATI, S.PD 111,000 5,000 15,000
59 196806062005011002 MUJAINI, S. Ag, M. Pd.I 121,000 2,000 20,000
60 196803051998031001 DWI SUPRAPTO 127,000 5,000 0
61 198101292005012002 INDAH FAJARWATI MULYANINGTYAS 115,000 2,000 7,000
62 199005142019031017 WAHYU WIJAYANTO 86,000 2,000 20,000
63 197311292007102001 NUR RAHMAH 111,000 2,000 50,000
64 197707052007101009 PUGUH CAHYONO 107,000 2,000 7,000
65 197208012005011002 HERU CAHYONO 0 0 0
Sub Total Tagihan : 6,885,443 192,000 785,000
Total Tagihan : 7,862,443

WEB OFFICIAL APLIKASI | SIMKATWA KEMENAG KOTA MALANG
Alamat : Jl. Raden Panji Suroso No.2 [65146] TELP : +62 341 4088041
Lokasi : Kota Malang - Jawa Timur - Indonesia

Semangat desaku, semangat pemuda, pemudi dan semua warga, ayo wujudkan desa maju bersama-sama. Giat belajar, bekerja dan beribadah. Kuatkan tekad membangun desa!!


IKUTI KAMI

MAKSUD DAN TUJUAN
Website ini bertujuan untuk memberikan transparansi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh sehingga tercapai kemaslahatan ummat. AMIL yang terpercaya adalah amil yang dapat memberikan laporan penerimaan dan penyaluran secara transparan.


© Copyright (2023) TELEMATIKA SAINS - All Rights Reserved

Learn about our company work!