| NO | KETERANGAN | NILAI / VALUE |
| 1. | Id Bagi ke Muzakki: | 1 |
| 2. | Tanggal | 2024-03-05 |
| 3. | Prosen Dibagi | 40% |
| 4. | Bulan-Bulan | 05/2023, 06/2023, 07/2023 |
| 5. | Keterangan | penyaluran tahun 2023 |
| No | Nama Unit Kerja | Tot Zakat |
| 1 | KEMENAG KOTA MALANG | 0 0 |
| 2 | MIN 1 KOTA MALANG | 0 0 |
| 3 | MIN 2 KOTA MALANG | 0 0 |
| 4 | MTSN 1 KOTA MALANG | 0 0 |
| 5 | MTSN 2 KOTA MALANG | 0 0 |
| 6 | MAN 1 KOTA MALANG | 0 0 |
| 7 | MAN 2 KOTA MALANG | 0 0 |
| Sub Total Penerimaan : Sub Total Pembagian: |
0 0 |
|