| NO | KETERANGAN | NILAI / VALUE |
| 1. | Id Bagi ke Muzakki: | 2 |
| 2. | Tanggal | 2024-03-24 |
| 3. | Prosen Dibagi | 40% |
| 4. | Bulan-Bulan | 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, 01/2024, 02/2024, 03/2024, 04/2024 |
| 5. | Keterangan | bagi kedua |
| No | Username | Bulan | Nama | Gaji | Zakat (2,5%) |
Belum ada data....! | |||||
| SubTotal Tagihan : SubTotal Penerimaan : |
0 | 0 0 |
|||